MBI 180
제원표
| Details | |
|---|---|
| Max. horizontal range | 59′ 1″ |
| Max. lowering depth | 28′ 6″ |
| Width of platform | 5′ 7″ |
| Space required on bridge | 8′ 2″ |
| Max. load on platform | 1,760 lbs |
| Max. load on telescopic platform | 880 lbs |
| Max. overbridging of sidewalk | 8′ 2″ |
| Max. crossing of sound barrier | 11′ 5″ |
| Rotation of platform | 180 ° |
| Dry weight | 70,400 lbs |
| Overall length | 39′ 4″ |
| Overall width | 8′ 2″ |
| Overall height | 13′ 1″ |
| Optional Equipment | |
|---|---|
| Sidewalk clearance w/ telescopic rotation frame | 11′ 5″ |
| Crossing sidewalk/sound barrier w/ elevated frame | 11′ 1″ / 15′ 9″ |
| Crossing sound barrier w/ lifting frame | 14′ 1″ |
| Working height pneumatic/hydraulic lift | 35′ 5″ |
| Maximum lowering depth pier inspection | 262′ 5″ |

