스카이장비
(주)타조중기의 스카이장비입니다.

ATOM 200N
기아 1.2톤 (20M급)

ATOM 240L
기아 2.5톤 (24M급)

SKY320S
3.5톤 (32M급)

SKY450VP
5톤 (45M급)

SKY540VP-5H
7.5톤 (54M급)

SKY6004H
17톤 (60M급)

SKY-750N
19.5톤 (75M급)
스카이장비
(주)타조중기의 스카이장비입니다.
범블비
Bumblebee
장비 사진
타노스
Thanos
장비 사진
제원표
교량하부작업(밑으로) | 24m |
---|---|
인도폭(4차선) | 3.5m |
수평거리 | 22m |
방음벽 | 4m |
작업반경도
옵티머스
Optimus
장비 사진
SKY-750N
19.5톤 (75M급)
장비 사진
제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식 (차종코드) |
SKY750N-Q7A0 | |||
탑재차량 | MAKER /적재량 |
HD 19.5톤 단축 | ||
축간거리 | mm | 7,430 | ||
총중량 | 전장 | mm | 12,860 | |
전폭 | mm | 2,495 | ||
전고 | mm | 3,935 | ||
총중량 | Kg | 33,990 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 73 | |
작업반경 | m | 23 | 측면 | |
작업하중 | 2인 또는 300Kg | |||
붐 | 형식 | 9단 8각 고장력 수입강판 | ||
작동방식 | 1~3단, 4~9단 동시인출 | |||
아웃트리거 | 형식 | X-TYPE, X-TYPE | ||
인출폭 | mm | 앞:8490, 뒤:8490 |
센터 | |
턴테이블 | 형식 | 유성감속기2EA+모터 | ||
회전각도 | 도 | 360 | ||
탑승함 | 장폭고 | 일반 | 1650×1100×330 | |
확장 | 3200×1100×1160 | |||
작동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
회전각도 | 360 | |||
조작장치 | 수동 | 360 | ||
리모컨 | 무선(선택) | |||
편의장치 | 상부조종석(수동레버+의자)틸팅형 | |||
야간 써치작업등, 원격조정엔진시동 ON/OFF | ||||
전자식 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
대용량 오일쿨러 | ||||
전기작업용 릴(기본) | ||||
안전장치 | 전복방지 안전장치(AML SYSTEM) | |||
언로딩 밸브, 인터록 장치 | ||||
선택사양 | 오버센터밸브, 비상정지 |
작업반경도
SKY540VP-5H
7.5톤 (54M급)
장비 사진
제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식 (차종코드) |
SKY540VP-A54V0 | |||
탑재차량 | MAKER /적재량 |
HD/19.9 Ton | ||
축간거리 | mm | 5,390 | ||
총중량 | 전장 | mm | 9,930 | |
전폭 | mm | 2,475 | ||
전고 | mm | 3,940 | ||
총중량 | Kg | 18,225 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 50 | |
작업반경 | m | 28 | 최대작업반경 | |
최대작업하중 | 2인 또는 500kg | |||
붐 | 형식 | 7단 다각 고장력 수입강판 | ||
작동방식 | 1연 실린더 (1CHAIN+4WIRE 동시인출) |
|||
아웃트리거 | 형식 | X-TYPE, X-TYPE | ||
인출폭 | mm | 앞:8,020, 뒤:8,190 |
잭 중심부 | |
턴테이블 | 형식 | 웜감속기2EA+모터 | ||
회전각도 | 도 | 좌우 350도 | ||
탑승함 | 길이X너비 X높이 |
일반 | 550X1670X1100 | |
확장 | 1070X3150X1100 | |||
작동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
회전각도 | 360 | |||
조작장치 | 수동 | 밸브 레버식 | ||
리모콘 | 무선(선택) | |||
편의장치 | 상부조정석(수동레버+의자) | |||
야간 써치작업등, 원격조정엔진시동ON/OFF |
||||
전자직 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
안전장치 | 전복방지 안전장치 | |||
언로딩 밸브 | ||||
오버센터밸브, 비상정지 | ||||
연료탱크 | 용량:200(200+200)ℓ | |||
선택사양 | 220V작업용 릴 | |||
인버터 | ||||
보조 밧데리 |
SKY450VP
5톤 (45M급)
장비 사진
제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식 | (차종코드) | SKY450VP-A45M0 | ||
탑재차량 | MAKER /적재량 |
VOLVO FL 5TON | ||
축간거리 | mm | 5,300 | ||
총중량 | 전 장 | mm | 9,620 | |
전 폭 | mm | 2,495 | ||
전 고 | mm | 3,940 | ||
총 중 량 | Kg | 17,000 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 45 | |
작업반경 | m | 32 | 최대작업반경 (후방) |
|
최대작업하중 | 2인 또는 400Kg | |||
붐 | 형 식 | 7단 8각 고장력 수입강판 | ||
작동방식 | 1~7단 동시인출 | |||
아웃트리거 | 형 식 | X-TYPE, X-TYPE | ||
인 출 폭 | mm | 앞:8,220, 뒤:8,390 | ||
턴테이블 | 형 식 | 웜감속기2EA+모터 | ||
회전각도 | 도 | 좌우 350도 | ||
탑승함 | 길이x너비 x높이 |
일반 | 550 x 1650 x 760 | |
확장 | 1050 x 3150 x 1100 | |||
작 동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
회전각도 | 360 | |||
조작장치 | 수 동 | 밸브 레버식 | ||
리 모 컨 | 무선(선택) | |||
편의장치 | 상부조종석(수동레버+의자) | |||
야간 써치작업등, 원격조정엔진시동ON/OFF |
||||
전자식 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
안전장치 | 전복방지 안전장치 | |||
언로딩 밸브 | ||||
오버센터밸브, 비상정지 | ||||
선택사양 | 220V작업용 릴 | |||
인버터 | ||||
보조 밧데리 |
작업반경도
SKY320S
3.5톤 (32M급)
장비 사진
제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식 (차종코드) |
SKY320S-A32E0 | |||
탑재차량 | MAKER /적재량 |
HD 마이티 풀에어 10.3ton | ||
축간거리 | mm | 3,400 | ||
총중량 | 전 장 | mm | 6,785 | |
전 폭 | mm | 2,290 | ||
전 고 | mm | 3,300 | ||
총 중 량 | Kg | 9,655 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 32 | |
작업반경 | m | 25.5 | 최대작업반경 | |
최대작업하중 | 2인 또는 400Kg | |||
붐 | 형식 | 7단 다각 고장력 강판 | ||
작동방식 | 1실린더 + CHAIN 동시인출 | |||
아웃트리거 | 형 식 | X-TYPE, X-TYPE | ||
인 출 폭 | mm | 앞:6,400, 뒤:6,190 |
잭 중심부 | |
턴테이블 | 형 식 | 웜감속기2EA+모터 | ||
회전각도 | 도 | 좌우 350도 | ||
탑승함 | 길이x너비 x높이 |
일반 | 550 x 1650 x 1100 | |
확장 | 1045 x 3140 x 1100 | |||
작 동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
360 | ||||
조작장치 | 수 동 | 밸브 레버식 | ||
리 모 컨 | 무선(선택) | |||
편의장치 | 상부조종석(수동레버+의자) | |||
야간 써치작업등, 원격조정엔진시동ON/OFF |
||||
전자식 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
안전장치 | 전복방지 안전장치 | |||
언로딩 밸브 | ||||
오버센터밸브,비상정지 | ||||
선택사양 | 220V작업용 릴 | |||
인버터 | ||||
보조 밧데리 |
작업반경도
ATOM 240L
기아 2.5톤 (24M급)
장비 사진
제원표
항 목 | 제 원 | ||
---|---|---|---|
모 델 명 | ATOM 240L-1 | ||
적용차량 | 현대 마이티큐티 2.5톤 | ||
본체크기(L x W x H) | 5620 x 1920 x 2600 (mm) | ||
최대작업높이 | 23 m | ||
최대작업반경 | 17.5 m (100kg) | ||
붐 | 형 식 | 8단 6각 고장력 강판 | |
인출방식 | 1유압실린더 7단 체인 연동방식 | ||
붐선회 | 구동방식 | 유압모터 구동, 웜-평치차 감속식 | |
회전각도 | 360° 유한회전 | ||
버켓 | 재질 | 알루미늄 | |
크기(LxWxH) | 640 X 1,655 X 1,040 (mm) (외측기준) | ||
회전각도 | 360° | ||
회전방식 | 유압모터 구동, 웜기어 감속식 | ||
수평유지방식 | 유압실린더 구동 자동 수평 방식 | ||
적재하중 | 최대 400kg (작업자 2인+공구) | ||
아우트리거 | 메인 | 형 식 | 수평 수직 유압식 인출, X자형 |
확장폭 | 5,860 (mm) | ||
후방 | 형 식 | 수평 수직 유압식 인출, X자형 | |
확장폭 | 5,860 (mm) | ||
작동류종류 | ISO VG #46 | ||
안 전 장 치 | 릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버켓 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치 |
||
기 본 사 양 | 유-무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 메인-후방 아우트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 붐 원점복귀, 인버터 |
작업반경도
ATOM 200N
기아 1.2톤 (20M급)
장비 사진
제원표
항 목 | 단위 | 고소작업차 | ||
---|---|---|---|---|
모 델 명 | - | ATOM 200N-2 | ||
적용차량 | ton | 기아 봉고3 1톤 | ||
본체크기(L x W x H) | mm | 5,535 x 1,790 x 2,250 | ||
최대작업높이 | m | 18.3 | ||
최대작업반경 | m | 13.5 | ||
붐 | 형 식 | - | 5단 6각 고장력 강판 붐 | |
인출방식 | - | 1유압실린더 3단 와이어 연동방식 | ||
붐선회 | 구동방식 | - | 유압모터 구동, 웜-평치차 감속식 | |
회전각도 | ° | 360° 유한회전 | ||
버 켓 | 재 질 | - | 알루미늄 | |
크기 (LxWxH) |
mm | 스카이용 725 x 1,560 x 1,040 (외측기준) | ||
mm | 간판용 620 x 1,465 x 1,040 (외측기준) | |||
mm | FRP 800 x 1,200 x 1,020 (외측기준) | |||
회전각도 | ° | 360 | ||
회전방식 | - | 전동모터 구동, 웜기어 감속식 | ||
수평유지방식 | - | 유압실린더 구동 자동 수평 방식 | ||
적재하중 | kg | 최대 300kg (작업자+공구) | ||
아우트리거 | 메인 | 형 식 | - | 수평 수직 유압식 인출, X자형 |
확장폭 | mm | 3,790 | ||
후방 | 형 식 | - | 수평 수직 유압식 인출, X자형 | |
확장폭 | mm | 3,790 | ||
작동류종류 | - | ISO VG #46 | ||
작동류종류 | - | 릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브,비례제어 밸브, 버켓 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치 |
||
안 전 장 치 | - | 유-무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 메인-후방 아우트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 붐 원점복귀, 인버터 |
||
기 본 사 양 | - | 전전방 A형 아우트리거 |
작업반경도