굴절스카이
(주)타조중기의 굴절스카이 장비입니다.

CD-280B
3.5톤 (28M급)

CD-400A
5톤 (40M급)

SKY-400VK
5톤 (40M급)

SKY450VK
5톤 (45M급)

SKY600AR
19.5톤 (60M급)
굴절스카이
(주)타조중기의 굴절스카이 장비입니다.
범블비
Bumblebee
장비 사진
타노스
Thanos
장비 사진
제원표
교량하부작업(밑으로) | 24m |
---|---|
인도폭(4차선) | 3.5m |
수평거리 | 22m |
방음벽 | 4m |
작업반경도
옵티머스
Optimus
장비 사진
SKY600AR
19.5톤 (60M급)
장비 사진
제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식 | 차종코드 | SKY600AR-A60E0 | ||
탑재차량 | MAKER /적재량 |
HD 19.5톤 단축 | ||
축간거리 | mm | 7,430 | ||
차량제원 | 전장 | mm | 11,700 | |
전폭 | mm | 2,495 | ||
전고 | mm | 3,995 | ||
총중량 | Kg | 37,800 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 59.2 | 바닥높이: 57.7 |
작업반경 | m | 30 | ||
작업하중 | 2인 또는 400Kg | |||
붐 | 형식 | MAIN 5단 굴절 3단 고장력강판 | ||
작동방식 | 유압연실린더 2CHAIN+2WIRE | |||
아웃트리거 | 형식 | X-TYPE, X-TYPE | ||
인출폭 | mm | 앞: 8500, 뒤: 8500 | ||
턴테이블 | 형식 | 유압식/웜감속기+유압모터 | ||
회전각도 | 도 | 360도 연속회전 | ||
탑승함 | 길이×너비 ×높이 |
일반 | 1650×1100×1160 | |
확장 | 3200×1100×1160 | |||
작동 | 수평 | 전자식 자동수평장치 | ||
회전각도 | 좌, 우 360 웜감속기+유압모터 | |||
조작장치 | 수동 | P.V.G 밸브 2곳 | ||
리모컨 | 무선 | |||
편의장치 | 야간 써치작업등, 원격조정엔진시동ON/OFF | |||
전자식 엔진 RPM 컨트롤, 고임목다이, 인버터 | ||||
안전장치 | 작업반경제한장치, 인터록시스템, 과하중경보 | |||
오버센터밸브, 비상정지 스위치 | ||||
선택사양 | 조정석 캐빈 | |||
공구박스 |
SKY450VK
5톤 (45M급)
장비 사진
제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식 | 차종코드 | SKY450VK-A45V0 | ||
탑재차량 | MAKER /적재량 |
VOLVO 5톤 FL | ||
축간거리 | mm | 5,300 | ||
총중량 | 전장 | mm | 9,910 | |
전폭 | mm | 2,495 | ||
전고 | mm | 3,950 | ||
총중량 | Kg | 17,060 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 45.1 | |
작업반경 | m | 30 | ||
작업하중 | 2인 또는 400Kg | |||
붐 | 형식 | 7단 다각 고장력 수입강판 | ||
작동방식 | 1~5단 동시인출+굴절2단 | |||
아웃트리거 | 형식 | H-TYPE, X-TYPE | ||
인출폭 | mm | 앞: 7890, 뒤:8010 |
중간점 | |
턴테이블 | 형식 | 웜감속기2EA+모터 | ||
회전각도 | 도 | 360도 연속회전 | ||
탑승함 | 길이×너비 ×높이 |
일반 | 580×1650×210 | |
확장 | 1100×3200×1110 | |||
작동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
회전각도 | 좌우 360도 | |||
조작장치 | 수동 | 밸브 레버식 | ||
리모컨 | 무선(선택) | |||
편의장치 | 상부조종석(수동레버+의자) | |||
야간 써치작업등, 원격조정엔진시동ON/OFF | ||||
전자식 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
안전장치 | 전복방치 안전장치 | |||
AML SYSTEM | ||||
INTER LOCK SYSTEM | ||||
오버센터밸브, 비상정지 | ||||
선택사양 | 대용량 오일쿨러 | |||
전기작업용 릴(기본) |
작업반경도
CD-400A
5톤 (40M급)
장비 사진
제원표
항목 | 단위 | CD-400A | |
---|---|---|---|
차량 | 전장 | mm | 10300 |
전폭 | mm | 2380 | |
전고 | mm | 3750 | |
샤시 | ton | 대우 5톤 | |
붐 | 수량 | ea | 5단(직진) + 3단(굴절) |
길이 | mm | 7000+2800 | |
방식 | - | 5단 연동 + 3단 연동 | |
턴테이블 | 회전 | 도 | 350도 연속 회전 |
형식 | - | 유압식 | |
아웃트리거 슬라이드 |
형식 | - | 전후방 3단 유압식 |
스트로크 | mm | 앞 1300 | |
mm | 뒤 1300 | ||
확장후폭 | mm | 가로 (앞, 뒤) 7720 | |
mm | 세로 (좌, 우) 7260 | ||
아웃트리거 | 스트로크 | mm | 950 |
탑승함 | 크기 | mm | 가로×세로×높이 710×1740×1100 |
형식 | - | 전기식 | |
회전 | 도 | 무한360도 회전 | |
제어방식 | 유선 | - | OPTION |
무선 | - | 기본 | |
높이 | 탑승함 바닥높이 |
m | 39.2 |
최대작업 높이 |
m | 41.2 | |
최대작업하중 | kg | 300 | |
비고 | 상기 제원은 제품의 성능향상 등의 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다. |
작업반경도
CD-280B
3.5톤 (28M급)
장비 사진
제원표
항목 | 단위 | CD-280B | |
---|---|---|---|
차량 | 전장 | mm | 7185 |
전폭 | mm | 2085 | |
전고 | mm | 2850 | |
샤시 | ton | 현대 3.5톤 | |
붐 | 수량 | ea | 5단(직진) + 3단(굴절) |
길이 | mm | 4000+2000 | |
방식 | - | 5단 연동 + 3단 연동 | |
턴테이블 | 회전 | 도 | 350도회전 |
형식 | - | 유압식 | |
아웃트리거 슬라이드 |
형식 | - | 전후방 3단 유압식 |
스트로크 | mm | 앞 1050 | |
mm | 뒤 1050 | ||
확장후폭 | mm | 가로 (앞, 뒤) 5880 | |
mm | 세로 (좌, 우) 5645 | ||
아웃트리거 | 스트로크 | mm | 700 |
탑승함 | 크기 | mm | 가로×세로×높이 710×1740×1100 |
형식 | - | 전기식 | |
회전 | 도 | 무한360도 회전 | |
제어방식 | 유선 | - | OPTION |
무선 | - | 기본 | |
높이 | 탑승함 바닥높이 |
m | 26 |
최대작업 높이 |
m | 28 | |
최대작업하중 | kg | 300 | |
비고 | 상기 제원은 제품의 성능향상 등의 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다. |
작업반경도