CD-280B
3.5톤 (28M급)
장비 사진
제원표
| 항목 | 단위 | CD-280B | |
|---|---|---|---|
| 차량 | 전장 | mm | 7185 |
| 전폭 | mm | 2085 | |
| 전고 | mm | 2850 | |
| 샤시 | ton | 현대 3.5톤 | |
| 붐 | 수량 | ea | 5단(직진) + 3단(굴절) |
| 길이 | mm | 4000+2000 | |
| 방식 | – | 5단 연동 + 3단 연동 | |
| 턴테이블 | 회전 | 도 | 350도회전 |
| 형식 | – | 유압식 | |
| 아웃트리거 슬라이드 |
형식 | – | 전후방 3단 유압식 |
| 스트로크 | mm | 앞 1050 | |
| mm | 뒤 1050 | ||
| 확장후폭 | mm | 가로 (앞, 뒤) 5880 | |
| mm | 세로 (좌, 우) 5645 | ||
| 아웃트리거 | 스트로크 | mm | 700 |
| 탑승함 | 크기 | mm | 가로×세로×높이 710×1740×1100 |
| 형식 | – | 전기식 | |
| 회전 | 도 | 무한360도 회전 | |
| 제어방식 | 유선 | – | OPTION |
| 무선 | – | 기본 | |
| 높이 | 탑승함 바닥높이 | m | 26 |
| 최대작업높이 | m | 28 | |
| 최대작업하중 | kg | 300 | |
| 비고 | 상기 제원은 제품의 성능향상 등의 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다. | ||
작업반경도

